
1 / 2
ROHO Quadtro Select høy-profil
Rangering 1- Produktkategori
- Sitteputer for komfort
- Delkontrakt
- HMS-nummer
- Leverandør
- Permobil AS
Beskrivelse
Trykkfordelende sittepute med luftceller delt inn i fire luftkammer. Luftmengden i hvert kammer kan tilpasses individuelt med pumpe. Minnekontroll som styrer luftnivået i de fire uavhengige cellekamrene. Passer rullestoler med plan- og hengekøyesete. Høyde: 10,5 cm. Leveres med to trekk.
- BestillingsordningBestillingsordningen er en forenkling av saksbehandling. Gjennom denne ordningen kan man bestille enkle hjelpemidler som hjelpemiddelsentralene har på lager.
Nei
- Digital behovsmeldingDigital behovsmelding betyr at man kan melde behov for hjelpemidler digitalt, og gjelder for et utvalg av hjelpemidler innen utvalgte kategorier. Ordningen kan benyttes av kommunalt ansatte.
Ja
- ISO-kategori (kode)
Nivå 3:
Sitteputer og sitteunderlag (181006)
Nivå 4:
Sitteputer for komfort (18100601)
Egenskaper som er felles for alle varianter i denne serien
Antall kammer | 4 x |
---|---|
Brukervekt maks | 350 kg |
Brukervekt min | 5 kg |
Høyde bak | 10.5 cm |
Høyde foran | 10.5 cm |
Lagdelt | Nei |
Materiale i trekk | Polyester |
Egenskaper som varierer mellom varianter i denne serien
49 av 49 varianter:
På avtale | På avtale | På avtale | På avtale | På avtale | På avtale | På avtale | På avtale | På avtale | På avtale | På avtale | På avtale | På avtale | På avtale | På avtale | På avtale | På avtale | På avtale | På avtale | På avtale | På avtale | På avtale | På avtale | På avtale | På avtale | På avtale | På avtale | På avtale | På avtale | På avtale | På avtale | På avtale | På avtale | På avtale | På avtale | På avtale | På avtale | På avtale | På avtale | På avtale | På avtale | På avtale | På avtale | På avtale | På avtale | På avtale | På avtale | På avtale | På avtale | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROHO Quadtro Select høy-profil 32,5x30 | ROHO Quadtro Select høy-profil 32,5x34,5 | ROHO Quadtro Select høy-profil 36,5x34,5 | ROHO Quadtro Select høy-profil 36,5x38,5 | ROHO Quadtro Select høy-profil 36,5x43 | ROHO Quadtro Select høy-profil 36,5x47 | ROHO Quadtro Select høy-profil 41x34,5 | ROHO Quadtro Select høy-profil 41x38,5 | ROHO Quadtro Select høy-profil 41x43 | ROHO Quadtro Select høy-profil 41x47 | ROHO Quadtro Select høy-profil 45x38,5 | ROHO Quadtro Select høy-profil 45x43 | ROHO Quadtro Select høy-profil 45x47 | ROHO Quadtro Select høy-profil 45x51,5 | ROHO Quadtro Select høy-profil 49,5x38,5 | ROHO Quadtro Select høy-profil 49,5x43 | ROHO Quadtro Select høy-profil 49,5x47 | ROHO Quadtro Select høy-profil 49,5x51,5 | ROHO Quadtro Select høy-profil 49,5x56 | ROHO Quadtro Select høy-profil 49,5x60,5 | ROHO Quadtro Select høy-profil 49,5x65 | ROHO Quadtro Select høy-profil 54x38,5 | ROHO Quadtro Select høy-profil 54x43 | ROHO Quadtro Select høy-profil 54x47 | ROHO Quadtro Select høy-profil 54x51,5 | ROHO Quadtro Select høy-profil 54x56 | ROHO Quadtro Select høy-profil 54x60,5 | ROHO Quadtro Select høy-profil 54x65 | ROHO Quadtro Select høy-profil 58x38,5 | ROHO Quadtro Select høy-profil 58x43 | ROHO Quadtro Select høy-profil 58x47 | ROHO Quadtro Select høy-profil 58x51,5 | ROHO Quadtro Select høy-profil 58x56 | ROHO Quadtro Select høy-profil 58x60,5 | ROHO Quadtro Select høy-profil 58x65 | ROHO Quadtro Select høy-profil 62,5x38,5 | ROHO Quadtro Select høy-profil 62,5x43 | ROHO Quadtro Select høy-profil 62,5x47 | ROHO Quadtro Select høy-profil 62,5x51,5 | ROHO Quadtro Select høy-profil 62,5x56 | ROHO Quadtro Select høy-profil 62,5x60,5 | ROHO Quadtro Select høy-profil 62,5x65 | ROHO Quadtro Select høy-profil 67x38,5 | ROHO Quadtro Select høy-profil 67x43 | ROHO Quadtro Select høy-profil 67x47 | ROHO Quadtro Select høy-profil 67x51,5 | ROHO Quadtro Select høy-profil 67x56 | ROHO Quadtro Select høy-profil 67x60,5 | ROHO Quadtro Select høy-profil 67x65 | |
Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Nei | Nei | Nei | Nei | Nei | Nei | Nei | Nei | Nei | Nei | Nei | Nei | Nei | Nei | Nei | Nei | Nei | Nei | Nei | Nei | Nei | Nei | Nei | Nei | Nei | Nei | Nei | Nei | Nei | Nei | Nei | Nei | Nei | - | Nei | Nei | Nei | Nei | Nei | |
32.5 cm | 32.5 cm | 36.5 cm | 36.5 cm | 36.5 cm | 36.5 cm | 41 cm | 41 cm | 41 cm | 41 cm | 45 cm | 45 cm | 45 cm | 45 cm | 49.5 cm | 49.5 cm | 49.5 cm | 49.5 cm | 49.5 cm | 49.5 cm | 49.5 cm | 54 cm | 54 cm | 54 cm | 54 cm | 54 cm | 54 cm | 54 cm | 58 cm | 58 cm | 58 cm | 58 cm | 58 cm | 58 cm | 58 cm | 62.5 cm | 62.5 cm | 62.5 cm | 62.5 cm | 62.5 cm | 62.5 cm | 62.5 cm | 67 cm | 67 cm | 67 cm | 67 cm | 67 cm | 67 cm | 67 cm | |
Luft | Luft | Luft | Luft | Luft | Luft | Luft | Luft | Luft | Luft | Luft | Luft | Luft | Luft | Luft | Luft | Luft | Luft | Luft | Luft | Luft | Luft | Luft | Luft | Luft | Skum | Luft | Luft | Luft | Luft | Luft | Luft | Luft | Luft | Luft | Luft | Luft | Luft | Luft | Luft | Luft | Luft | Luft | Luft | Luft | Luft | Luft | Luft | Luft | |
30 cm | 34.5 cm | 34.5 cm | 38.5 cm | 43 cm | 47 cm | 34.5 cm | 38.5 cm | 43 cm | 47 cm | 38.5 cm | 43 cm | 47 cm | 51.5 cm | 38.5 cm | 43 cm | 47 cm | 51.5 cm | 56 cm | 60.5 cm | 65 cm | 38.5 cm | 43 cm | 47 cm | 51.5 cm | 56 cm | 60.5 cm | 65 cm | 38.5 cm | 43 cm | 47 cm | 51.5 cm | 56 cm | 60.5 cm | 65 cm | 38.5 cm | 43 cm | 47 cm | 51.5 cm | 56 cm | 60.5 cm | 65 cm | 38.5 cm | 43 cm | 47 cm | 51.5 cm | 56 cm | 60.5 cm | 65 cm | |
40 grader | 60 grader | 40 grader | 40 grader | 40 grader | 40 grader | 40 grader | 40 grader | 40 grader | 40 grader | 40 grader | 40 grader | 40 grader | 40 grader | 40 grader | 40 grader | 40 grader | 40 grader | 40 grader | 40 grader | 40 grader | 40 grader | 40 grader | 40 grader | 40 grader | 40 grader | 40 grader | 40 grader | 40 grader | 40 grader | 40 grader | 40 grader | 40 grader | 40 grader | 40 grader | 40 grader | 40 grader | 40 grader | 40 grader | 40 grader | 40 grader | 40 grader | 40 grader | 40 grader | 40 grader | 40 grader | 40 grader | 40 grader | 40 grader | |
60 grader | 40 grader | 60 grader | 60 grader | 60 grader | 60 grader | 60 grader | 60 grader | 60 grader | 60 grader | 60 grader | 60 grader | 60 grader | 60 grader | 60 grader | 60 grader | 60 grader | 60 grader | 60 grader | 60 grader | 60 grader | 60 grader | 60 grader | 60 grader | 60 grader | 60 grader | 60 grader | 60 grader | 60 grader | 60 grader | 60 grader | 60 grader | 60 grader | 60 grader | 60 grader | 60 grader | 60 grader | 60 grader | 60 grader | 60 grader | 60 grader | 60 grader | 60 grader | 60 grader | 60 grader | 60 grader | 60 grader | 60 grader | 60 grader | |
0.8 kg | 0.9 kg | 1.1 kg | 1.2 kg | 1.4 kg | 1.4 kg | 1.2 kg | 1.3 kg | 1.6 kg | 1.6 kg | 1.6 kg | 1.7 kg | 2.0 kg | 2.0 kg | 1.8 kg | 2.0 kg | 2.1 kg | 2.3 kg | 2.8 kg | 2.7 kg | 2.8 kg | 2.0 kg | 2.1 kg | 2.3 kg | 2.6 kg | 2.7 kg | 2.7 kg | 2.8 kg | 2.7 kg | 2.8 kg | 2.8 kg | 2.9 kg | 3.0 kg | 3.1 kg | 3.2 kg | 2.9 kg | 3.0 kg | 3.1 kg | 3.2 kg | 3.2 kg | 3.3 kg | 3.4 kg | 2.7 kg | 2.8 kg | 3.0 kg | 3.1 kg | 3.2 kg | 3.4 kg | 3.6 kg |
Video
Ingen videolenker er lagt til av leverandør på dette hjelpemiddelet.
Dokumenter
Avtale med Nav
Andre produkter på delkontrakt 6: Sittepute for posisjonering med bruk av pumpe
Rangering 2
StarLock 10

Rangering 3
StarLock 13
