
1 / 4
Vicair VectorO2 6
Rangering 1- Produktkategori
- Sitteputer for komfort
- Delkontrakt
- HMS-nummer
- Leverandør
- Invacare AS
- Leverandørens produktside
Beskrivelse
Trykkfordelende sittepute med ni kamre med luftfylte SmartCells. Puten tilpasses individuelt ved å ta ut celler. Puten passer til rullestoler med plan- og hengekøyesete. Høyde foran: 7,9 cm. Høyde bendeler foran: 9 cm. Høyde bak: 6 cm. Leveres med to trekk.
- BestillingsordningBestillingsordningen er en forenkling av saksbehandling. Gjennom denne ordningen kan man bestille enkle hjelpemidler som hjelpemiddelsentralene har på lager.
Nei
- Digital behovsmeldingDigital behovsmelding betyr at man kan melde behov for hjelpemidler digitalt, og gjelder for et utvalg av hjelpemidler innen utvalgte kategorier. Ordningen kan benyttes av kommunalt ansatte.
Noen varianter. Se tabell nedenfor.
- ISO-kategori (kode)
Nivå 3:
Sitteputer og sitteunderlag (181006)
Nivå 4:
Sitteputer for komfort (18100601)
Egenskaper som er felles for alle varianter i denne serien
Antall kammer | 9 x |
---|---|
Brukervekt maks | 250 kg |
Brukervekt min | 15 kg |
Fyllmateriale | Luft |
Høyde bak | 6 cm |
Høyde foran | 7.9 cm |
Lagdelt | Nei |
Materiale i trekk | Polyester |
Vasketemp pute | 60 grader |
Vasketemp trekk | 60 grader |
Egenskaper som varierer mellom varianter i denne serien
55 av 55 varianter:
På avtale | På avtale | På avtale | På avtale | På avtale | På avtale | På avtale | På avtale | På avtale | På avtale | På avtale | På avtale | På avtale | På avtale | På avtale | På avtale | På avtale | På avtale | På avtale | På avtale | På avtale | På avtale | På avtale | På avtale | På avtale | På avtale | På avtale | På avtale | På avtale | På avtale | På avtale | På avtale | På avtale | På avtale | På avtale | På avtale | På avtale | På avtale | På avtale | På avtale | På avtale | På avtale | På avtale | På avtale | På avtale | På avtale | På avtale | På avtale | På avtale | På avtale | På avtale | På avtale | På avtale | På avtale | Utgått | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vicair VectorO2 6 | Vicair VectorO2 6 35x35 | Vicair VectorO2 6 35x38 | Vicair VectorO2 6 35x40 | Vicair VectorO2 6 35x43 | Vicair VectorO2 6 35x45 | Vicair VectorO2 6 38x35 | Vicair VectorO2 6 38x38 | Vicair VectorO2 6 38x40 | Vicair VectorO2 6 38x43 | Vicair VectorO2 6 38x45 | Vicair VectorO2 6 38x48 | Vicair VectorO2 6 40x35 | Vicair VectorO2 6 40x38 | Vicair VectorO2 6 40x40 | Vicair VectorO2 6 40x43 | Vicair VectorO2 6 40x45 | Vicair VectorO2 6 40x48 | Vicair VectorO2 6 40x50 | Vicair VectorO2 6 40x53 | Vicair VectorO2 6 43x35 | Vicair VectorO2 6 43x38 | Vicair VectorO2 6 43x40 | Vicair VectorO2 6 43x43 | Vicair VectorO2 6 43x45 | Vicair VectorO2 6 43x48 | Vicair VectorO2 6 43x50 | Vicair VectorO2 6 43x53 | Vicair VectorO2 6 45x35 | Vicair VectorO2 6 45x38 | Vicair VectorO2 6 45x40 | Vicair VectorO2 6 45x45 | Vicair VectorO2 6 45x48 | Vicair VectorO2 6 45x50 | Vicair VectorO2 6 45x53 | Vicair VectorO2 6 48x38 | Vicair VectorO2 6 48x40 | Vicair VectorO2 6 48x43 | Vicair VectorO2 6 48x45 | Vicair VectorO2 6 48x48 | Vicair VectorO2 6 48x50 | Vicair VectorO2 6 48x53 | Vicair VectorO2 6 50x40 | Vicair VectorO2 6 50x43 | Vicair VectorO2 6 50x45 | Vicair VectorO2 6 50x48 | Vicair VectorO2 6 50x50 | Vicair VectorO2 6 50x53 | Vicair VectorO2 6 53x40 | Vicair VectorO2 6 53x43 | Vicair VectorO2 6 53x45 | Vicair VectorO2 6 53x48 | Vicair VectorO2 6 53x50 | Vicair VectorO2 6 53x53 | Vicair VectorO2 6 53x55 | |
Digital behovsmelding | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Nei |
45 cm | 35 cm | 35 cm | 35 cm | 35 cm | 35 cm | 38 cm | 38 cm | 38 cm | 38 cm | 38 cm | 38 cm | 40 cm | 40 cm | 40 cm | 40 cm | 40 cm | 40 cm | 40 cm | 40 cm | 43 cm | 43 cm | 43 cm | 43 cm | 43 cm | 43 cm | 43 cm | 43 cm | 45 cm | 45 cm | 45 cm | 45 cm | 45 cm | 45 cm | 45 cm | 48 cm | 48 cm | 48 cm | 48 cm | 48 cm | 48 cm | 48 cm | 50 cm | 50 cm | 50 cm | 50 cm | 50 cm | 50 cm | 53 cm | 53 cm | 53 cm | 53 cm | 53 cm | 53 cm | 53 cm | |
43 cm | 35 cm | 38 cm | 40 cm | 43 cm | 45 cm | 35 cm | 38 cm | 40 cm | 43 cm | 45 cm | 48 cm | 35 cm | 38 cm | 40 cm | 43 cm | 45 cm | 48 cm | 50 cm | 53 cm | 35 cm | 38 cm | 40 cm | 43 cm | 45 cm | 48 cm | 50 cm | 53 cm | 35 cm | 38 cm | 40 cm | 45 cm | 48 cm | 50 cm | 53 cm | 38 cm | 40 cm | 43 cm | 45 cm | 48 cm | 50 cm | 53 cm | 40 cm | 43 cm | 45 cm | 48 cm | 50 cm | 53 cm | 40 cm | 43 cm | 45 cm | 48 cm | 50 cm | 53 cm | 55 cm | |
0.8 kg | 0.5 kg | 0.5 kg | 0.5 kg | 0.5 kg | 0.5 kg | 0.5 kg | 0.5 kg | 0.5 kg | 0.5 kg | 0.5 kg | 0.5 kg | 0.8 kg | 0.8 kg | 0.8 kg | 0.8 kg | 0.8 kg | 0.8 kg | 0.8 kg | 0.8 kg | 0.8 kg | 0.8 kg | 0.8 kg | 0.8 kg | 0.8 kg | 0.8 kg | 0.8 kg | 0.8 kg | 0.8 kg | 0.8 kg | 0.8 kg | 0.8 kg | 0.8 kg | 0.8 kg | 0.8 kg | 0.8 kg | 0.8 kg | 0.8 kg | 0.8 kg | 0.8 kg | 0.8 kg | 0.8 kg | 1.3 kg | 1.3 kg | 1.3 kg | 1.3 kg | 1.3 kg | 1.3 kg | 1.3 kg | 1.3 kg | 1.3 kg | 1.3 kg | 1.3 kg | 1.3 kg | 1.3 kg |
Video
Dokumenter
Avtale med Nav
Andre produkter på delkontrakt 4: Sittepute som skal innstilles - lav modell
Rangering 2
ROHO Quadtro Select mid-profil

Rangering 3
Stabil Air 7,5

Rangering 4
Vicair AdjusterO2 6

Rangering 5
ROHO Contour Select
