
1 / 4
Vicair AdjusterO2 6
Rangering 4- Produktkategori
- Sitteputer for komfort
- Delkontrakt
- HMS-nummer
- Leverandør
- Invacare AS
- Leverandørens produktside
Beskrivelse
Trykkfordelende sittepute med fem kamre med luftfylte SmartCells. Puten kan tilpasses individuelt ved behov ved å ta ut eller legge til celler. Puten passer i rullestoler med plan- og hengekøyesete. Høyde: 6 cm. Leveres med to trekk.
- BestillingsordningBestillingsordningen er en forenkling av saksbehandling. Gjennom denne ordningen kan man bestille enkle hjelpemidler som hjelpemiddelsentralene har på lager.
Nei
- Digital behovsmeldingDigital behovsmelding betyr at man kan melde behov for hjelpemidler digitalt, og gjelder for et utvalg av hjelpemidler innen utvalgte kategorier. Ordningen kan benyttes av kommunalt ansatte.
Ja
- ISO-kategori (kode)
Nivå 3:
Sitteputer og sitteunderlag (181006)
Nivå 4:
Sitteputer for komfort (18100601)
Egenskaper som er felles for alle varianter i denne serien
Antall kammer | 5 x |
---|---|
Brukervekt maks | 250 kg |
Brukervekt min | 15 kg |
Fyllmateriale | Luft |
Høyde bak | 6 cm |
Høyde foran | 6 cm |
Lagdelt | Nei |
Materiale i trekk | Polyester |
Vasketemp pute | 60 grader |
Vasketemp trekk | 60 grader |
Egenskaper som varierer mellom varianter i denne serien
54 av 54 varianter:
På avtale | På avtale | På avtale | På avtale | På avtale | På avtale | På avtale | På avtale | På avtale | På avtale | På avtale | På avtale | På avtale | På avtale | På avtale | På avtale | På avtale | På avtale | På avtale | På avtale | På avtale | På avtale | På avtale | På avtale | På avtale | På avtale | På avtale | På avtale | På avtale | På avtale | På avtale | På avtale | På avtale | På avtale | På avtale | På avtale | På avtale | På avtale | På avtale | På avtale | På avtale | På avtale | På avtale | På avtale | På avtale | På avtale | På avtale | På avtale | På avtale | På avtale | På avtale | På avtale | På avtale | På avtale | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AjusterO2 6 35x35 | AjusterO2 6 35x38 | AjusterO2 6 35x40 | AjusterO2 6 35x43 | AjusterO2 6 35x45 | AjusterO2 6 38x35 | AjusterO2 6 38x38 | AjusterO2 6 38x40 | AjusterO2 6 38x43 | AjusterO2 6 38x45 | AjusterO2 6 38x48 | AjusterO2 6 40x35 | AjusterO2 6 40x38 | AjusterO2 6 40x40 | AjusterO2 6 40x43 | AjusterO2 6 40x45 | AjusterO2 6 40x48 | AjusterO2 6 40x50 | AjusterO2 6 40x53 | AjusterO2 6 43x35 | AjusterO2 6 43x38 | AjusterO2 6 43x40 | AjusterO2 6 43x43 | AjusterO2 6 43x45 | AjusterO2 6 43x48 | AjusterO2 6 43x50 | AjusterO2 6 43x53 | AjusterO2 6 45x35 | AjusterO2 6 45x38 | AjusterO2 6 45x40 | AjusterO2 6 45x43 | AjusterO2 6 45x45 | AjusterO2 6 45x48 | AjusterO2 6 45x50 | AjusterO2 6 45x53 | AjusterO2 6 48x38 | AjusterO2 6 48x40 | AjusterO2 6 48x43 | AjusterO2 6 48x45 | AjusterO2 6 48x48 | AjusterO2 6 48x50 | AjusterO2 6 48x53 | AjusterO2 6 50x40 | AjusterO2 6 50x43 | AjusterO2 6 50x45 | AjusterO2 6 50x48 | AjusterO2 6 50x50 | AjusterO2 6 50x53 | AjusterO2 6 53x40 | AjusterO2 6 53x43 | AjusterO2 6 53x45 | AjusterO2 6 53x48 | AjusterO2 6 53x50 | AjusterO2 6 53x53 | |
35 cm | 35 cm | 35 cm | 35 cm | 35 cm | 38 cm | 38 cm | 38 cm | 38 cm | 38 cm | 38 cm | 40 cm | 40 cm | 40 cm | 40 cm | 40 cm | 40 cm | 40 cm | 40 cm | 40 cm | 43 cm | 43 cm | 43 cm | 43 cm | 43 cm | 43 cm | 43 cm | 45 cm | 45 cm | 45 cm | 45 cm | 45 cm | 45 cm | 45 cm | 45 cm | 48 cm | 48 cm | 48 cm | 48 cm | 48 cm | 48 cm | 48 cm | 50 cm | 50 cm | 50 cm | 50 cm | 50 cm | 50 cm | 53 cm | 53 cm | 53 cm | 53 cm | 53 cm | 53 cm | |
35 cm | 38 cm | 40 cm | 43 cm | 45 cm | 35 cm | 38 cm | 40 cm | 43 cm | 45 cm | 48 cm | 35 cm | 38 cm | 40 cm | 43 cm | 45 cm | 48 cm | 50 cm | 53 cm | 35 cm | 38 cm | 40 cm | 43 cm | 45 cm | 48 cm | 50 cm | 53 cm | 35 cm | 38 cm | 40 cm | 43 cm | 45 cm | 48 cm | 50 cm | 53 cm | 38 cm | 40 cm | 43 cm | 45 cm | 48 cm | 50 cm | 53 cm | 40 cm | 43 cm | 45 cm | 48 cm | 50 cm | 53 cm | 40 cm | 43 cm | 45 cm | 48 cm | 50 cm | 53 cm | |
0.5 kg | 0.5 kg | 0.5 kg | 0.5 kg | 0.5 kg | 0.5 kg | 0.5 kg | 0.5 kg | 0.5 kg | 0.5 kg | 0.5 kg | 0.8 kg | 0.8 kg | 0.8 kg | 0.8 kg | 0.8 kg | 0.8 kg | 0.8 kg | 0.8 kg | 0.8 kg | 0.8 kg | 0.8 kg | 0.8 kg | 0.8 kg | 0.8 kg | 0.8 kg | 0.8 kg | 0.8 kg | 0.8 kg | 0.8 kg | 0.8 kg | 0.8 kg | 0.8 kg | 0.8 kg | 0.8 kg | 0.8 kg | 0.8 kg | 0.8 kg | 0.8 kg | 0.8 kg | 0.8 kg | 0.8 kg | 1 kg | 1 kg | 1 kg | 1 kg | 1 kg | 1 kg | 1 kg | 1 kg | 1 kg | 1 kg | 1 kg | 1 kg |
Video
Dokumenter
Avtale med Nav
Dette produktet er rangert som nummer 4 i delkontrakten. Ta en titt på høyere rangerte produkter for å se om det passer ditt behov.
Andre produkter på delkontrakt 4: Sittepute som skal innstilles - lav modell
Rangering 1
Vicair VectorO2 6

Rangering 2
ROHO Quadtro Select mid-profil

Rangering 3
Stabil Air 7,5

Rangering 5
ROHO Contour Select
