
Jay Easy F
Dette produktet er utgått
- Produktkategori
- Sitteputer for komfort
- På avtale med NavVed søknad om et hjelpemiddel fra Nav skal du alltid først vurdere om et av hjelpemidlene i en avtale kan benyttes for å dekke ditt behov.
- Nei
- HMS-nummer
- Leverandør
- Sunrise Medical AS
Beskrivelse
Sittepute beregnet for rullestol med plansete. Anatomisk formet skumbase med trykkavlastende oljepad (tre kammer) i setebrønn. Dynamisk og selvjusterende, tilpasser seg brukers kroppsform og lar sittebensknutene synke ned i oljemassen. Integrert lårstøtte. Leveres med to inkontinenstrekk som standard.
- BestillingsordningBestillingsordningen er en forenkling av saksbehandling. Gjennom denne ordningen kan man bestille enkle hjelpemidler som hjelpemiddelsentralene har på lager.
Nei
- Digital behovsmeldingDigital behovsmelding betyr at man kan melde behov for hjelpemidler digitalt, og gjelder for et utvalg av hjelpemidler innen utvalgte kategorier. Ordningen kan benyttes av kommunalt ansatte.
Nei
- ISO-kategori (kode)
Nivå 3:
Sitteputer og sitteunderlag (181006)
Nivå 4:
Sitteputer for komfort (18100601)
Egenskaper som er felles for alle varianter i denne serien
Brukervekt maks | 150 kg |
---|---|
Brukervekt min | 25 kg |
Fyllmateriale | Olje/skum |
Høyde bak | 6 cm |
Høyde foran | 6 cm |
Lagdelt | Ja |
Materiale i trekk | Poly/uretan |
Vasketemp pute | 85 grader |
Vasketemp trekk | 60 grader |
Egenskaper som varierer mellom varianter i denne serien
42 av 42 varianter:
Utgått | Utgått | Utgått | Utgått | Utgått | Utgått | Utgått | Utgått | Utgått | Utgått | Utgått | Utgått | Utgått | Utgått | Utgått | Utgått | Utgått | Utgått | Utgått | Utgått | Utgått | Utgått | Utgått | Utgått | Utgått | Utgått | Utgått | Utgått | Utgått | Utgått | Utgått | Utgått | Utgått | Utgått | Utgått | Utgått | Utgått | Utgått | Utgått | Utgått | Utgått | Utgått | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jay Easy F | Jay Easy F | Jay Easy F | Jay Easy F | Jay Easy F | Jay Easy F | Jay Easy F | Jay Easy F | Jay Easy F | Jay Easy F | Jay Easy F | Jay Easy F | Jay Easy F | Jay Easy F | Jay Easy F | Jay Easy F | Jay Easy F | Jay Easy F | Jay Easy F | Jay Easy F | Jay Easy F | Jay Easy F | Jay Easy F | Jay Easy F | Jay Easy F | Jay Easy F | Jay Easy F | Jay Easy F | Jay Easy F | Jay Easy F | Jay Easy F | Jay Easy F | Jay Easy F | Jay Easy F | Jay Easy F | Jay Easy F | Jay Easy F | Jay Easy F | Jay Easy F | Jay Easy F | Jay Easy F | Jay Easy F | |
Beregnet på barn | - | Ja | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Ja | - | - | Ja | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Ja | - | Ja | - | - | Ja | Ja | Ja | Ja | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
44 cm | 35 cm | 38 cm | 40 cm | 40 cm | 42 cm | 44 cm | 46 cm | 50 cm | 60 cm | 50 cm | 30 cm | 40 cm | 48 cm | 35 cm | 38 cm | 40 cm | 42 cm | 44 cm | 46 cm | 48 cm | 48 cm | 48 cm | 60 cm | 35 cm | 44 cm | 25 cm | 38 cm | 60 cm | 25 cm | 30 cm | 30 cm | 35 cm | 42 cm | 46 cm | 46 cm | 50 cm | 56 cm | 56 cm | 56 cm | 60 cm | 42 cm | |
40 cm | 35 cm | 42 cm | 40 cm | 42 cm | 40 cm | 46 cm | 50 cm | 42 cm | 56 cm | 46 cm | 35 cm | 44 cm | 46 cm | 30 cm | 44 cm | 46 cm | 46 cm | 44 cm | 46 cm | 42 cm | 44 cm | 50 cm | 60 cm | 40 cm | 42 cm | 30 cm | 40 cm | 46 cm | 25 cm | 25 cm | 30 cm | 46 cm | 42 cm | 42 cm | 44 cm | 50 cm | 46 cm | 50 cm | 56 cm | 50 cm | 44 cm | |
1.6 kg | 1.2 kg | 1.5 kg | 1.5 kg | 1.5 kg | 1.5 kg | 1.8 kg | 1.9 kg | 1.7 kg | 2.8 kg | 1.9 kg | 1.0 kg | 1.6 kg | 1.8 kg | 1.0 kg | 1.6 kg | 1.7 kg | 1.8 kg | 1.8 kg | 1.8 kg | 1.7 kg | 1.7 kg | 2.0 kg | 3.0 kg | 1.3 kg | 1.7 kg | 0.7 kg | 1.5 kg | 2.3 kg | 0.6 kg | 0.7 kg | 0.9 kg | 1.5 kg | 1.6 kg | 1.6 kg | 1.7 kg | 2.1 kg | 2.1 kg | 2.3 kg | 2.6 kg | 2.5 kg | 1.7 kg |
Video
Ingen videolenker er lagt til av leverandør på dette hjelpemiddelet.
Dokumenter
Ingen dokumenter er lagt til av leverandør på dette hjelpemiddelet.