
1 / 4
Vicair AdjusterO2 10
Rangering 1- Produktkategori
- Sitteputer for komfort
- Delkontrakt
Hjelpemiddelet er på flere delkontrakter. Se avtaleinformasjon.
- HMS-nummer
- Leverandør
- Invacare AS
- Leverandørens produktside
Beskrivelse
Trykkfordelende sittepute med fem kamre med luftfylte SmartCells. Puten kan tilpasses individuelt ved behov ved å ta ut eller legge til celler. Puten passer i rullestoler med plan- og hengekøyesete. Høyde: 10 cm. Leveres med to trekk.
- BestillingsordningBestillingsordningen er en forenkling av saksbehandling. Gjennom denne ordningen kan man bestille enkle hjelpemidler som hjelpemiddelsentralene har på lager.
Nei
- Digital behovsmeldingDigital behovsmelding betyr at man kan melde behov for hjelpemidler digitalt, og gjelder for et utvalg av hjelpemidler innen utvalgte kategorier. Ordningen kan benyttes av kommunalt ansatte.
Ja
- ISO-kategori (kode)
Nivå 3:
Sitteputer og sitteunderlag (181006)
Nivå 4:
Sitteputer for komfort (18100601)
Egenskaper som er felles for alle varianter i denne serien
Antall kammer | 5 x |
---|---|
Brukervekt maks | 250 kg |
Brukervekt min | 15 kg |
Fyllmateriale | Luft |
Høyde bak | 10 cm |
Høyde foran | 10 cm |
Lagdelt | Nei |
Materiale i trekk | Polyester |
Vasketemp pute | 60 grader |
Vasketemp trekk | 60 grader |
Egenskaper som varierer mellom varianter i denne serien
91 av 91 varianter:
På avtale | På avtale | På avtale | På avtale | På avtale | På avtale | På avtale | På avtale | På avtale | På avtale | På avtale | På avtale | På avtale | På avtale | På avtale | På avtale | På avtale | På avtale | På avtale | På avtale | På avtale | På avtale | På avtale | På avtale | På avtale | På avtale | På avtale | På avtale | På avtale | På avtale | På avtale | På avtale | På avtale | På avtale | På avtale | På avtale | På avtale | På avtale | På avtale | På avtale | På avtale | På avtale | På avtale | På avtale | På avtale | På avtale | På avtale | På avtale | På avtale | På avtale | På avtale | På avtale | På avtale | På avtale | På avtale | På avtale | På avtale | På avtale | På avtale | På avtale | På avtale | På avtale | På avtale | På avtale | På avtale | På avtale | På avtale | På avtale | På avtale | På avtale | På avtale | På avtale | På avtale | På avtale | På avtale | På avtale | På avtale | På avtale | På avtale | På avtale | På avtale | På avtale | På avtale | På avtale | På avtale | På avtale | På avtale | På avtale | På avtale | På avtale | På avtale | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vicair AdjusterO2 10 35x35 | Vicair AdjusterO2 10 35x38 | Vicair AdjusterO2 10 35x40 | Vicair AdjusterO2 10 35x43 | Vicair AdjusterO2 10 35x45 | Vicair AdjusterO2 10 38x35 | Vicair AdjusterO2 10 38x38 | Vicair AdjusterO2 10 38x40 | Vicair AdjusterO2 10 38x43 | Vicair AdjusterO2 10 38x45 | Vicair AdjusterO2 10 38x48 | Vicair AdjusterO2 10 40x35 | Vicair AdjusterO2 10 40x38 | Vicair AdjusterO2 10 40x40 | Vicair AdjusterO2 10 40x43 | Vicair AdjusterO2 10 40x45 | Vicair AdjusterO2 10 40x48 | Vicair AdjusterO2 10 40x50 | Vicair AdjusterO2 10 40x53 | Vicair AdjusterO2 10 43x35 | Vicair AdjusterO2 10 43x38 | Vicair AdjusterO2 10 43x40 | Vicair AdjusterO2 10 43x43 | Vicair AdjusterO2 10 43x45 | Vicair AdjusterO2 10 43x48 | Vicair AdjusterO2 10 43x50 | Vicair AdjusterO2 10 43x53 | Vicair AdjusterO2 10 43x55 | Vicair AdjusterO2 10 43x58 | Vicair AdjusterO2 10 45x35 | Vicair AdjusterO2 10 45x38 | Vicair AdjusterO2 10 45x40 | Vicair AdjusterO2 10 45x43 | Vicair AdjusterO2 10 45x45 | Vicair AdjusterO2 10 45x48 | Vicair AdjusterO2 10 45x50 | Vicair AdjusterO2 10 45x53 | Vicair AdjusterO2 10 45x55 | Vicair AdjusterO2 10 45x58 | Vicair AdjusterO2 10 45x60 | Vicair AdjusterO2 10 48x38 | Vicair AdjusterO2 10 48x40 | Vicair AdjusterO2 10 48x43 | Vicair AdjusterO2 10 48x45 | Vicair AdjusterO2 10 48x48 | Vicair AdjusterO2 10 48x50 | Vicair AdjusterO2 10 48x53 | Vicair AdjusterO2 10 48x55 | Vicair AdjusterO2 10 48x58 | Vicair AdjusterO2 10 48x60 | Vicair AdjusterO2 10 50x40 | Vicair AdjusterO2 10 50x43 | Vicair AdjusterO2 10 50x45 | Vicair AdjusterO2 10 50x48 | Vicair AdjusterO2 10 50x50 | Vicair AdjusterO2 10 50x53 | Vicair AdjusterO2 10 50x55 | Vicair AdjusterO2 10 50x58 | Vicair AdjusterO2 10 50x60 | Vicair AdjusterO2 10 53x40 | Vicair AdjusterO2 10 53x43 | Vicair AdjusterO2 10 53x45 | Vicair AdjusterO2 10 53x48 | Vicair AdjusterO2 10 53x50 | Vicair AdjusterO2 10 53x53 | Vicair AdjusterO2 10 53x55 | Vicair AdjusterO2 10 53x58 | Vicair AdjusterO2 10 53x60 | Vicair AdjusterO2 10 55x43 | Vicair AdjusterO2 10 55x45 | Vicair AdjusterO2 10 55x48 | Vicair AdjusterO2 10 55x50 | Vicair AdjusterO2 10 55x53 | Vicair AdjusterO2 10 55x55 | Vicair AdjusterO2 10 55x58 | Vicair AdjusterO2 10 55x60 | Vicair AdjusterO2 10 58x43 | Vicair AdjusterO2 10 58x45 | Vicair AdjusterO2 10 58x48 | Vicair AdjusterO2 10 58x50 | Vicair AdjusterO2 10 58x53 | Vicair AdjusterO2 10 58x55 | Vicair AdjusterO2 10 58x58 | Vicair AdjusterO2 10 58x60 | Vicair AdjusterO2 10 60x45 | Vicair AdjusterO2 10 60x48 | Vicair AdjusterO2 10 60x50 | Vicair AdjusterO2 10 60x53 | Vicair AdjusterO2 10 60x55 | Vicair AdjusterO2 10 60x58 | Vicair AdjusterO2 10 60x60 | |
1, 2 | 1, 2 | 1, 2 | 1, 2 | 1, 2 | 1, 2 | 1, 2 | 1, 2 | 1, 2 | 1, 2 | 1, 2 | 1, 2 | 1, 2 | 1, 2 | 1, 2 | 1, 2 | 1, 2 | 1, 2 | 1, 2 | 1, 2 | 1, 2 | 1, 2 | 1, 2 | 1, 2 | 1, 2 | 1, 2 | 1, 2 | 1, 2 | 1, 2 | 1, 2 | 1, 2 | 1, 2 | 1, 2 | 1, 2 | 1, 2 | 1, 2 | 1, 2 | 1, 2 | 1, 2 | 1, 2 | 1, 2 | 1, 2 | 1, 2 | 1, 2 | 1, 2 | 1, 2 | 1, 2 | 1, 2 | 1, 2 | 1, 2 | 1, 2 | 1, 2 | 1, 2 | 1, 2 | 1, 2 | 1, 2 | 1, 2 | 1, 2 | 1, 2 | 1, 2 | 1, 2 | 1, 2 | 1, 2 | 1, 2 | 1, 2 | 1, 2 | 1, 2 | 1, 2 | 1, 2 | 1, 2 | 1, 2 | 1, 2 | 1, 2 | 1, 2 | 1, 2 | 1, 2 | 1, 2 | 1, 2 | 1, 2 | 1, 2 | 1, 2 | 1, 2 | 1, 2 | 1, 2 | 1, 2 | 1, 2 | 1, 2 | 1, 2 | 1, 2 | 1, 2 | 1, 2 | |
5, 7 | 5, 7 | 5, 7 | 5, 7 | 5, 7 | 5, 7 | 5, 7 | 5, 7 | 5, 7 | 5, 7 | 5, 7 | 5, 7 | 5, 7 | 5, 7 | 5, 7 | 5, 7 | 5, 7 | 5, 7 | 5, 7 | 5, 7 | 5, 7 | 5, 7 | 5, 7 | 5, 7 | 5, 7 | 5, 7 | 5, 7 | 5, 7 | 5, 7 | 5, 7 | 5, 7 | 5, 7 | 5, 7 | 5, 7 | 5, 7 | 5, 7 | 5, 7 | 5, 7 | 5, 7 | 5, 7 | 5, 7 | 5, 7 | 5, 7 | 5, 7 | 5, 7 | 5, 7 | 5, 7 | 5, 7 | 5, 7 | 5, 7 | 5, 7 | 5, 7 | 5, 7 | 5, 7 | 5, 7 | 5, 7 | 5, 7 | 5, 7 | 5, 7 | 5, 7 | 5, 7 | 5, 7 | 5, 7 | 5, 7 | 5, 7 | 5, 7 | 5, 7 | 5, 7 | 5, 7 | 5, 7 | 5, 7 | 5, 7 | 5, 7 | 5, 7 | 5, 7 | 5, 7 | 5, 7 | 5, 7 | 5, 7 | 5, 7 | 5, 7 | 5, 7 | 5, 7 | 5, 7 | 5, 7 | 5, 7 | 5, 7 | 5, 7 | 5, 7 | 5, 7 | 5, 7 | |
35 cm | 35 cm | 35 cm | 35 cm | 35 cm | 38 cm | 38 cm | 38 cm | 38 cm | 38 cm | 38 cm | 40 cm | 40 cm | 40 cm | 40 cm | 40 cm | 40 cm | 40 cm | 40 cm | 43 cm | 43 cm | 43 cm | 43 cm | 43 cm | 43 cm | 43 cm | 43 cm | 43 cm | 43 cm | 45 cm | 45 cm | 45 cm | 45 cm | 45 cm | 45 cm | 45 cm | 45 cm | 45 cm | 45 cm | 45 cm | 48 cm | 48 cm | 48 cm | 48 cm | 48 cm | 48 cm | 48 cm | 48 cm | 48 cm | 48 cm | 50 cm | 50 cm | 50 cm | 50 cm | 50 cm | 50 cm | 50 cm | 50 cm | 50 cm | 53 cm | 53 cm | 53 cm | 53 cm | 53 cm | 53 cm | 53 cm | 53 cm | 53 cm | 55 cm | 55 cm | 55 cm | 55 cm | 55 cm | 55 cm | 55 cm | 55 cm | 58 cm | 58 cm | 58 cm | 58 cm | 58 cm | 58 cm | 58 cm | 58 cm | 60 cm | 60 cm | 60 cm | 60 cm | 60 cm | 60 cm | 60 cm | |
35 cm | 38 cm | 40 cm | 43 cm | 45 cm | 35 cm | 38 cm | 40 cm | 43 cm | 45 cm | 48 cm | 35 cm | 38 cm | 40 cm | 43 cm | 45 cm | 48 cm | 50 cm | 53 cm | 35 cm | 38 cm | 40 cm | 43 cm | 45 cm | 48 cm | 50 cm | 53 cm | 55 cm | 58 cm | 35 cm | 38 cm | 40 cm | 43 cm | 45 cm | 48 cm | 50 cm | 53 cm | 55 cm | 58 cm | 60 cm | 38 cm | 40 cm | 43 cm | 45 cm | 48 cm | 50 cm | 53 cm | 55 cm | 58 cm | 60 cm | 40 cm | 43 cm | 45 cm | 48 cm | 50 cm | 53 cm | 55 cm | 58 cm | 60 cm | 40 cm | 43 cm | 45 cm | 48 cm | 50 cm | 53 cm | 55 cm | 58 cm | 60 cm | 43 cm | 45 cm | 48 cm | 50 cm | 53 cm | 55 cm | 58 cm | 60 cm | 43 cm | 45 cm | 48 cm | 50 cm | 53 cm | 55 cm | 58 cm | 60 cm | 45 cm | 48 cm | 50 cm | 53 cm | 55 cm | 58 cm | 60 cm | |
0.5 kg | 0.5 kg | 0.5 kg | 0.5 kg | 0.5 kg | 0.5 kg | 0.5 kg | 0.5 kg | 0.5 kg | 0.5 kg | 0.5 kg | 0.6 kg | 0.6 kg | 0.6 kg | 0.6 kg | 0.6 kg | 0.6 kg | 0.6 kg | 0.6 kg | 0.6 kg | 0.6 kg | 0.6 kg | 0.6 kg | 0.6 kg | 0.6 kg | 0.6 kg | 0.6 kg | 0.6 kg | 0.6 kg | 0.7 kg | 0.7 kg | 0.7 kg | 0.7 kg | 0.7 kg | 0.7 kg | 0.7 kg | 0.7 kg | 0.7 kg | 0.7 kg | 0.7 kg | 0.7 kg | 0.7 kg | 0.7 kg | 0.7 kg | 0.7 kg | 0.7 kg | 0.7 kg | 0.7 kg | 0.7 kg | 0.7 kg | 0.8 kg | 0.8 kg | 0.8 kg | 0.8 kg | 0.8 kg | 0.8 kg | 0.8 kg | 0.8 kg | 0.8 kg | 0.8 kg | 0.8 kg | 0.8 kg | 0.8 kg | 0.8 kg | 0.8 kg | 0.8 kg | 0.8 kg | 0.8 kg | 0.8 kg | 0.8 kg | 0.8 kg | 0.8 kg | 0.8 kg | 0.8 kg | 0.8 kg | 0.8 kg | 0.8 kg | 0.8 kg | 0.8 kg | 0.8 kg | 0.8 kg | 0.8 kg | 0.8 kg | 0.8 kg | 0.8 kg | 0.8 kg | 0.8 kg | 0.8 kg | 0.8 kg | 0.8 kg | 0.8 kg |
Video
Dokumenter
Avtale med Nav
Andre produkter på delkontrakt 5: Sittepute som skal innstilles - høy modell
Rangering 1
Vicair VectorO2 10

Rangering 3
ROHO 1-kammer høy-profil

Rangering 4
ROHO Hybrid Elite 1-kammer

Rangering 5
Stabil Air 10

Rangering 6
Standard Air 10

Rangering 7
StarLock 10

Andre produkter på delkontrakt 7: Sittepute for posisjonering uten bruk av pumpe
Rangering 2
Vicair VectorO2 10

Rangering 3
Matrx Libra

Rangering 4
Vicair AdjusterO2 12

Rangering 5
Vicair Vector Junior

Rangering 6
JAY J2 Cushion

Rangering 7
JAY J2 Cushion (DC)

Rangering 8
Inserto Domino
