



1 / 4
Dacapo Top
Rangering 3- Produktkategori
- Overmadrasser statiske
- Delkontrakt
1. Statisk overmadrass som ikke skal innstilles - for voksne
- HMS-nummer
- Leverandør
- Invacare AS
- Leverandørens produktside
Beskrivelse
Statisk overmadrass i skummateriale. Overmadrassen former seg etter kroppen og gir et støttende underlag med trykkavlastende egenskaper. Madrassen leveres med avtagbart og elastisk inkontinenstrekk. Finnes i bredde 85 - 120 cm og lengde 200 cm. Maks belastning 130 kg.
- BestillingsordningBestillingsordningen er en forenkling av saksbehandling. Gjennom denne ordningen kan man bestille enkle hjelpemidler som hjelpemiddelsentralene har på lager.
Nei
- Digital behovsmeldingDigital behovsmelding betyr at man kan melde behov for hjelpemidler digitalt, og gjelder for et utvalg av hjelpemidler innen utvalgte kategorier. Ordningen kan benyttes av kommunalt ansatte.
Noen varianter. Se tabell nedenfor.
- ISO-kategori (kode)
Nivå 3:
Madrasser og overmadrasser (181218)
Nivå 4:
Overmadrasser statiske (18121809)
Egenskaper som er felles for alle varianter i denne serien
Fyllmateriale | Viskoel. skum |
---|---|
Materiale i trekk | Polyuretan |
Vasketemp trekk | 95 °C |
Egenskaper som varierer mellom varianter i denne serien
23 av 23 varianter:
På avtale | På avtale | På avtale | Utgått | Utgått | Utgått | Utgått | Utgått | Utgått | Utgått | Utgått | Utgått | Utgått | Utgått | Utgått | Utgått | Utgått | Utgått | Utgått | Utgått | Utgått | Utgått | Utgått | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dacapo Top 120 x 200 cm | Dacapo Top 85 x 200 cm | Dacapo Top 90 x 200 cm | Dacapo Top | Dacapo Top | Dacapo Top | Dacapo Top | Dacapo Top 105 x 200 cm | Dacapo Top 105 x 210 cm | Dacapo Top 120 x 215 cm | Dacapo Top 120 x 220 cm | Dacapo Top 75 x 190 cm | Dacapo Top 75 x 200 cm | Dacapo Top 80 x 200 cm | Dacapo Top 85 x 180 cm | Dacapo Top 85 x 190 cm | Dacapo Top 85 x 215 cm | Dacapo Top 85 x 220 cm | Dacapo Top 90 x 180 cm | Dacapo Top 90 x 190 cm | Dacapo Top 90 x 210 cm | Dacapo Top 90 x 215 cm | Dacapo Top 90 x 220 cm | |
Digital behovsmelding | Ja | Ja | Ja | Nei | Nei | Nei | Nei | Nei | Nei | Nei | Nei | Nei | Nei | Nei | Nei | Nei | Nei | Nei | Nei | Nei | Nei | Nei | Nei |
Antall seksjoner | 1 x | 1 x | 1 x | - | - | - | - | 1 x | 1 x | 1 x | 1 x | 1 x | 1 x | 1 x | 1 x | 1 x | 1 x | 1 x | 1 x | 1 x | 1 x | 1 x | 1 x |
Beregnet på barn | Nei | Nei | Nei | - | - | - | - | Nei | Nei | Nei | Nei | Nei | Nei | Nei | Nei | Nei | Nei | Nei | Nei | Nei | Nei | Nei | Nei |
120 cm | 85 cm | 90 cm | 105 cm | 90 cm | 120 cm | 80 cm | 105 cm | 105 cm | 120 cm | 120 cm | 75 cm | 75 cm | 80 cm | 85 cm | 85 cm | 85 cm | 85 cm | 90 cm | 90 cm | 90 cm | 90 cm | 90 cm | |
130 kg | 130 kg | 130 kg | 110 kg | 110 kg | 110 kg | 110 kg | 130 kg | 130 kg | 130 kg | 130 kg | 130 kg | 130 kg | 130 kg | 130 kg | 130 kg | 130 kg | 130 kg | 130 kg | 130 kg | 130 kg | 130 kg | 130 kg | |
Brukervekt min | 0 kg | 0 kg | 0 kg | - | - | - | - | 0 kg | 0 kg | 0 kg | 0 kg | 0 kg | 0 kg | 0 kg | 0 kg | 0 kg | 0 kg | 0 kg | 0 kg | 0 kg | 0 kg | 0 kg | 0 kg |
Fuktabsorberende | Nei | Nei | Nei | - | - | - | - | Nei | Nei | Nei | Nei | Nei | Nei | Nei | Nei | Nei | Nei | Nei | Nei | Nei | Nei | Nei | Nei |
7 cm | 7 cm | 7 cm | 6 cm | 6 cm | 6 cm | 6 cm | 7 cm | 7 cm | 7 cm | 7 cm | 7 cm | 7 cm | 7 cm | 7 cm | 7 cm | 7 cm | 7 cm | 7 cm | 7 cm | 7 cm | 7 cm | 7 cm | |
Inkotrekk | Ja | Ja | Ja | - | - | - | - | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
200 cm | 200 cm | 200 cm | 200 cm | 200 cm | 200 cm | 200 cm | 200 cm | 210 cm | 215 cm | 220 cm | 190 cm | 200 cm | 200 cm | 180 cm | 190 cm | 215 cm | 220 cm | 180 cm | 190 cm | 210 cm | 215 cm | 220 cm | |
Romtemp min | 10 °C | 10 °C | 10 °C | - | - | - | - | 10 °C | 10 °C | 10 °C | 10 °C | 10 °C | 10 °C | 10 °C | 10 °C | 10 °C | 10 °C | 10 °C | 10 °C | 10 °C | 10 °C | 10 °C | 10 °C |
7.5 kg | 5.2 kg | 5.5 kg | 6 kg | 6 kg | 6 kg | 6 kg | 6.5 kg | 6.7 kg | 7.5 kg | 5.7 kg | 5.1 kg | 5.1 kg | 5 kg | 5.2 kg | 5.2 kg | 5.3 kg | 5.4 kg | 5.2 kg | 5.3 kg | 5.4 kg | 5.5 kg | 5.5 kg |
Video
Dokumenter
Avtale med Nav
Dette produktet er rangert som nummer 3 i delkontrakten. Ta en titt på høyere rangerte produkter for å se om det passer ditt behov.
Andre produkter på delkontrakt 1. Statisk overmadrass som ikke skal innstilles - for voksne
Rangering 1
Basis Top

Rangering 2
Mendo Medic II
