
JAY Xtreme Active Cushion (standard)
Rangering 1- Produktkategori
- Sitteputer for komfort
- Delkontrakt
- HMS-nummer
- Leverandør
- Sunrise Medical AS
Beskrivelse
Trykkfordelende sittepute i skum med oljepad i sittebrønn. Puten har standard base og Jay oljepad S. Puten skal ikke innstilles. Puten har fast front som gir støtte ved forflytning. Passer til rullestoler med plan- og hengekøyesete. Høyde: 7 cm foran. Høyde: 8 cm bak. Leveres med to trekk.
- BestillingsordningBestillingsordningen er en forenkling av saksbehandling. Gjennom denne ordningen kan man bestille enkle hjelpemidler som hjelpemiddelsentralene har på lager.
Nei
- Digital behovsmeldingDigital behovsmelding betyr at man kan melde behov for hjelpemidler digitalt, og gjelder for et utvalg av hjelpemidler innen utvalgte kategorier. Ordningen kan benyttes av kommunalt ansatte.
Ja
- ISO-kategori (kode)
Nivå 3:
Sitteputer og sitteunderlag (181006)
Nivå 4:
Sitteputer for komfort (18100601)
Egenskaper som er felles for alle varianter i denne serien
Antall kammer | 3 x |
---|---|
Brukervekt maks | 150 kg |
Brukervekt min | 25 kg |
Fyllmateriale | Olje/skum |
Høyde bak | 8 cm |
Høyde foran | 7 cm |
Lagdelt | Ja |
Materiale i trekk | Polyester/neopren |
Vasketemp pute | 85 grader |
Vasketemp trekk | 70 grader |
Egenskaper som varierer mellom varianter i denne serien
44 av 44 varianter:
På avtale | På avtale | På avtale | På avtale | På avtale | På avtale | På avtale | På avtale | På avtale | På avtale | På avtale | På avtale | På avtale | På avtale | På avtale | På avtale | På avtale | På avtale | På avtale | På avtale | På avtale | På avtale | På avtale | På avtale | På avtale | På avtale | På avtale | På avtale | På avtale | På avtale | På avtale | På avtale | På avtale | På avtale | På avtale | På avtale | På avtale | På avtale | På avtale | På avtale | På avtale | På avtale | På avtale | På avtale | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jay Xtreme Active Cushion (standard) 34x34 | Jay Xtreme Active Cushion (standard) 34x36 | Jay Xtreme Active Cushion (standard) 36x34 | Jay Xtreme Active Cushion (standard) 36x36 | Jay Xtreme Active Cushion (standard) 36x38 | Jay Xtreme Active Cushion (standard) 36x40 | Jay Xtreme Active Cushion (standard) 36x42 | Jay Xtreme Active Cushion (standard) 38x38 | Jay Xtreme Active Cushion (standard) 38x40 | Jay Xtreme Active Cushion (standard) 38x42 | Jay Xtreme Active Cushion (standard) 38x44 | Jay Xtreme Active Cushion (standard) 40x38 | Jay Xtreme Active Cushion (standard) 40x40 | Jay Xtreme Active Cushion (standard) 40x42 | Jay Xtreme Active Cushion (standard) 40x44 | Jay Xtreme Active Cushion (standard) 40x46 | Jay Xtreme Active Cushion (standard) 42x38 | Jay Xtreme Active Cushion (standard) 42x40 | Jay Xtreme Active Cushion (standard) 42x42 | Jay Xtreme Active Cushion (standard) 42x44 | Jay Xtreme Active Cushion (standard) 42x46 | Jay Xtreme Active Cushion (standard) 42x48 | Jay Xtreme Active Cushion (standard) 44x38 | Jay Xtreme Active Cushion (standard) 44x40 | Jay Xtreme Active Cushion (standard) 44x42 | Jay Xtreme Active Cushion (standard) 44x44 | Jay Xtreme Active Cushion (standard) 44x46 | Jay Xtreme Active Cushion (standard) 44x48 | Jay Xtreme Active Cushion (standard) 44x50 | Jay Xtreme Active Cushion (standard) 46x42 | Jay Xtreme Active Cushion (standard) 46x44 | Jay Xtreme Active Cushion (standard) 46x46 | Jay Xtreme Active Cushion (standard) 46x48 | Jay Xtreme Active Cushion (standard) 46x50 | Jay Xtreme Active Cushion (standard) 48x42 | Jay Xtreme Active Cushion (standard) 48x44 | Jay Xtreme Active Cushion (standard) 48x46 | Jay Xtreme Active Cushion (standard) 48x48 | Jay Xtreme Active Cushion (standard) 48x50 | Jay Xtreme Active Cushion (standard) 50x42 | Jay Xtreme Active Cushion (standard) 50x44 | Jay Xtreme Active Cushion (standard) 50x46 | Jay Xtreme Active Cushion (standard) 50x48 | Jay Xtreme Active Cushion (standard) 50x50 | |
Beregnet på barn | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
34 cm | 34 cm | 36 cm | 36 cm | 36 cm | 36 cm | 36 cm | 38 cm | 38 cm | 38 cm | 38 cm | 40 cm | 40 cm | 40 cm | 40 cm | 40 cm | 42 cm | 42 cm | 42 cm | 42 cm | 42 cm | 42 cm | 44 cm | 44 cm | 44 cm | 44 cm | 44 cm | 44 cm | 44 cm | 46 cm | 46 cm | 46 cm | 46 cm | 46 cm | 48 cm | 48 cm | 48 cm | 48 cm | 48 cm | 50 cm | 50 cm | 50 cm | 50 cm | 50 cm | |
34 cm | 36 cm | 34 cm | 36 cm | 38 cm | 40 cm | 42 cm | 38 cm | 40 cm | 42 cm | 44 cm | 38 cm | 40 cm | 42 cm | 44 cm | 46 cm | 38 cm | 40 cm | 42 cm | 44 cm | 46 cm | 48 cm | 38 cm | 40 cm | 42 cm | 44 cm | 46 cm | 48 cm | 50 cm | 42 cm | 44 cm | 46 cm | 48 cm | 50 cm | 42 cm | 44 cm | 46 cm | 48 cm | 50 cm | 42 cm | 44 cm | 46 cm | 48 cm | 50 cm | |
1.4 kg | 1.5 kg | 1.6 kg | 1.6 kg | 1.6 kg | 1.7 kg | 1.7 kg | 1.8 kg | 1.8 kg | 1.8 kg | 1.8 kg | 1.8 kg | 1.8 kg | 1.8 kg | 1.9 kg | 1.9 kg | 1.9 kg | 1.9 kg | 1.9 kg | 1.9 kg | 2 kg | 2 kg | 2 kg | 2 kg | 2.1 kg | 2.1 kg | 2.1 kg | 2.1 kg | 2.1 kg | 2.4 kg | 2.4 kg | 2.4 kg | 2.4 kg | 2.5 kg | 2.5 kg | 2.5 kg | 2.5 kg | 2.5 kg | 2.5 kg | 2.6 kg | 2.6 kg | 2.6 kg | 2.6 kg | 2.7 kg |
Video
Ingen videolenker er lagt til av leverandør på dette hjelpemiddelet.
Dokumenter
Avtale med Nav
Andre produkter på delkontrakt 8: Sittepute som gir god støtte under forflytning
Rangering 2
JAY J2 Cushion

Rangering 3
JAY Balance Cushion (Fluid)

Rangering 4
JAY J2 Cushion (DC)

Rangering 5
JAY Xtreme Active Cushion (large)

Rangering 6
Stealth Spectrum
